Description
| Размеры | Цвет | Длина, мм | Объем баллона, мл | Внутр.диаметр I.D., мм | Внеш.диаметр O.D., мм |
| CH/FR6 | розовый | 280 / 300 | 3-5 | 1,1 | 2,0 |
| CH/FR8 | черный | 280 / 300 | 3-5 | 1,7 | 2,7 |
| CH/FR10 | серый | 280 / 300 | 3-5 | 2,3 | 3,3 |
| CH/FR12 | бежевый | 400 | 5-15 / 30 | 2,8 | 4,0 |
| CH/FR14 | зеленый | 400 | 30 | 3,3 | 4,7 |
| CH/FR16 | оранжевый | 400 | 30 | 3,8 | 5,3 |
| CH/FR18 | красный | 400 | 30 | 4,5 | 6,0 |
| CH/FR20 | желтый | 400 | 30 | 5,1 | 6,7 |
| CH/FR22 | фиолетовый | 400 | 30 | 5,6 | 7,3 |
| CH/FR24 | синий | 400 | 30 | 6,2 | 8,0 |
| CH/FR26 | розовый | 400 | 30 | 6,9 | 8,7 |
| CH/FR28 | коричневый | 400 | 30 | 7,5 | 9,3 |
| CH/FR30 | серый | 400 | 30 | 8,0 | 10,0 |






Reviews
There are no reviews yet.